|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | folha de alumínio, placa, bobina | Liga: | 1050, 1060, 1100 |
|---|---|---|---|
| Têmpera: | O - H112 | Espessura: | 0.1-500mm |
| largura: | 200-2300mm | comprimento: | 500 a 16000mm, ou como você pedido |
| Amostra: | Pode ser fornecido | Nota: | O serviço personalizado está disponível |
| Prazo de entrega: | 15-35 dias | ||
| Realçar: | 0.4mm folha de alumínio de 1000 séries,largura de 2300mm folha de alumínio de 1000 séries,folha de alumínio da largura 1050 de 2300mm |
||
Especificações:
| Categoria | 1050, 1060, 1100 | Têmpera | O, H12, H14, H16, H18, H116 |
| Espessura | 0.2-6.0mm | Largura | 600-2280mm |
| Prazo de entrega | 35 dias | Aplicação | Aviões do tráfego da indústria |
| Tipo | Folha | Liga ou não | Não-liga |
| Luz alta | Placa de alumínio da folha, placa da liga de alumínio | ||
Composição quimica:
| Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | OUTRO | OUTRO | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
| 1100 | 0,95 si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Remoção. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Remoção. |
| Liga | Têmpera | Espessura | Largura | Rebarba | Condutibilidade | Resistência à tração (N/mm2) | Alongamento (%) |
| 1050 | O | 0.2-6mm | 30-1630mm | não | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1060 | O | 0.2-6mm | 30-1630mm | não | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1070 | O | 0.2-6mm | 30-1630mm | não | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1350 | O | 0.2-6mm | 30-1630mm | não | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 |
![]()
Empacotamento:
Pacote em condições de navegar padrão. Páletes de madeira com proteção dos plásticos para a bobina e a folha, ou para ser embalado como seus pedidos.
Carga:
A quantidade total de 0-50 toneladas, pode ser enviada por recipientes.
Mais de 50 toneladas, podem ser enviadas pela embarcação maioria.
recipiente de 20 ft: largura abaixo de 2300mm, máximo da carga da lata do comprimento 6000.
recipiente de 40 ft: largura abaixo de 2300mm, comprimento da carga da lata abaixo de 12000mm
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Zhang
Telefone: +86-186 2558 5968